Ricerche scientifiche 2002
| TITOLO PROGETTO | DOCUMENTI | ISTITUTO/I | COORDINATORE/I |
| Sperimentazione di videoconferenza per attività di telemedicina nella valle del Khumbu | Proposta di ricerca Report | Divisione di Angiologia, Azienda Ospedaliera di S. Camillo - Forlanini di Roma | Prof. Sergio Pillon |
| Stress e sistema immunitario: effetti dell'esposizione prolungata all'ipossia ipobarica | Proposta di ricerca Report | Servizio di Medicina dello Sport, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Padova | Prof. Marco Zaccaria |
| Studio delle caratteristiche meteo-climatiche dell'area himalayana | Proposta di ricerca Report | Centro Epson Meteo; CNR - Istituto di Ricerca Sulle Acque; Comitato EV-K²-CNR | Dr.ssa Laura Bertolani Dr. Massimo Bollasina Dr. Gianni Tartari |
| Spedizione scientifica per il monitoraggio del ghiacciaio Changri Nup | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Brescia | Prof. Giorgio Vassena |
| Ricerche limnologiche e paleolimnologiche in corpi idrici di alta quota in Himalaya | Proposta di ricerca Report | CNR - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi | Dr. Andrea Lami |
| Tutela dell'ambiente e della cultura di montagna nel parco nazionale di Sagarmatha (Everest), Nepal | Proposta di ricerca Report | Università di Milano; Università di Padova; Università di Pavia; IALE sez. Italia; Associazione Ambientalista Umana Dimora | Prof. Luigi Zanzi Dr. Emilio Padoa Schioppa |
| Conservazione della biodiversità: la comunità dei grandi mammiferi del Parco Nazionale di Sagarmatha (Solu Khumbu,Nepal) | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Scienze Ambientali, Sezione di Etologia, Ecologia Comportamentale e Gestione della Fauna, Università degli Studi di Siena | Prof. Sandro Lovari |
| RATEAP - Valutazione dell'inquinamento atmosferico da parte dei metalli e degli elementi in tracce in zone remote ad alta quota | Proposta di ricerca Report | CNR - Unità di Radiochimica e Spettroscopia dell'Istituto di Metrologia "G.Colonnetti"c/o Dipartimento di Chimica Generale dell'Università di Pavia | Dr. Mario Gallorini |
| Installazione di una stazione GPS permanente presso il Laboratorio Piramide dell'Everest | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Scienze Matematiche, Università degli Studi di Trieste | Prof. Giorgio Poretti |
| Calcolo del geoide terrestre nelle aree montane dell'Himalaya, del Karakorum, delle Ande e delle Alpi | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Scienze Matematiche, Università degli Studi di Trieste | Dr. Claudio Marchesini Prof. Giorgio Poretti |
| Missione per ricerche nel settore "Scienze antropologiche, comunicazione e sviluppo" | Report | Dipartimento "Uomo e Terra", Sezione Antropologica, Università degli Studi di Perugia | Dr. Martino Nicoletti |
