Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Progetti di ricerca Ev-K²-CNR
| TITOLO PROGETTO | DOCUMENTI | ISTITUTO | RESPONSABILE |
| Meccanica ed energetica del cammino in salita con carichi: gestione delle risorse in condizioni estreme | Proposta di ricerca | Università degli Studi di Milano Istituto di Fisiologia Umana, Facoltà di Medicina | Prof. Alberto Minetti |
Controllo endogeno dello stress ossidativi dell’uomo  | Proposta di ricerca Report | Università degli Studi di Milano CNR – Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare | Prof. Paolo Cerretelli Dr.ssa Cecilia Gelfi |
Salute respiratoria nei soggetti residenti in alta quota ed esposti ad inquinamento ambientale “indoor | Report | Università degli Studi di Milano Istituto di Tisiologia e Malattie Apparato Respiratorio | Dr. Valter Fasano Prof. Luigi Allegra |
Effetto del respiro Yoga in soggetti con broncopneumopatia cronica ostruttiva | Proposta di ricerca | Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento Malattie Apparato Respiratorio Department of Clinical Physiology Tribhuvan University, Kathmandu | Prof.ssa Annalisa Cogo Prof. Tara Man Amatya |
Effetto dell’allenamento al respiro lento sulla saturazione di ossigeno, sulla funzionalità respiratoria e sullo score di AMS durante la progressive esposizione all’alta quota. Valutazione delle modificazioni dei progenitori ematici sul sangue periferico. | CNR – Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare Università degli Studi di Roma “la Sapienza‿, Dipartimento di Medicina Clinica Università di Pavia, Clinica Medica 1 Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento Malattie Apparato Respiratorio | Dr.ssa Maria Rosa Bonsignore Prof. Paolo Palange Dr. Luciano Bernardi Prof.ssa Annalisa Cogo | |
Prevenzione dell’Edema Polmonare d’Alta Quota (HAPE) | Report | Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento Malattie Apparato Respiratorio Nepal International Clinic, Kathmandu  | Prof.ssa Annalisa Cogo Dr. Buddha Basnyat |
Ricerca, studio, valutazione degli impatti ambientali delle attività agricola, zootecnica e turistica del Parco Nazionale di Sagarmatha | Università degli Studi di Perugia Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica | Prof. Fabrizio Luciani | |
| Report | Centro Epson Meteo  | Dr.ssa Laura Bertolani Dr. Raffaele Salerno |
Ricerche limnologiche e paleolimnologiche in laghi di alta quota in Himalaya | Report | CNR – Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  | Dr. Andrea Lami |
Morfologia ed idrogeochimica dei corpi lacustri di alta quota del Parco Naturale Sagarmatha | Proposta di ricerca Report | CNR – Istituto di ricerca Sulle Acque | Dr. Gianni Tartari |
Progetto SHARE-Asia Ricerche meteoclimatiche in Himalaya | Proposta di ricerca Report | CNR – Istituto di Ricerca Sulle Acque | Dr. Gianni Tartari |
Valutazione delle risorse naturali e sviluppo sostenibile in Nepal: salute, turismo e ambiente | Proposta di ricerca | Università degli Studi di Padova Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Sede di Igiene | Prof. Alberto Baroni |
BAPHIM – Studio delle condizioni di fondo e di inquinamento dell’atmosfera in Himalaya | Proposta di ricerca Report | CNR - Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima | Dr. Paolo Bonasoni |
Conservazione della biodiversità : la comunità di grandi mammiferi e la struttura della comunità ornitica nel Parco Nazionale del Sagarmatha (Nepal) | Università degli Studi di Siena Dipartimento di Scienze Ambientali, Sezione di Etologia, Ecologia Comportamentale e Gestione della Fauna | Prof. Sandro Lovari | |
Installazione di una stazione GPS Master presso il Laboratorio Piramide | Proposta di ricerca | Università degli Studi di Trieste Dipartimento Scienze Matematiche | Prof. Giorgio Poretti |
Monitoraggio del ghiacciaio Changri Nup | Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Ingegneria Civile   | Prof. Giorgio Vassena | |
Progetto NET GIS | Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Ingegneria Civile   | Prof. Giorgio Vassena | |
Caratteristiche termiche e dinamiche di debris covered glaciers extralpini a confronto: il ghiacciaio del Baltoro (Pakistan) e del Changri Nup (Nepal) | Proposta di ricerca Report | Università degli Studi di Milano Dipartimento Scienze della Terra “Ardito Desio‿  | Prof. Claudio Smiraglia |
Estetica e rito in Himalaya | Proposta di ricerca Report | Comitato Ev-K²-CNR | Dr. Martino Nicoletti |
Tradition and Modernity in Tibet and the Himalayas | Proposta di ricerca Report | Università di Cambridge Mongolia and Inner Asia Studient Unit | Dr.ssa Hildegard Diemberger |
Estetica e corporeità . Performance e religione in Himalaya | Proposta di ricerca Report | Università degli Studi di Roma “La Sapienza‿ Dipartimento di Studi Storico Artistici | Dr.ssa Alessandra Campoli |
I rituali e le liturgie “Chod‿ del Ngag-pa Bonpo di Dolpo Proposta | Report | Università degli Studi di Roma “La Sapienza‿ Facoltà di Studi Orientali | Prof.ssa Donatella Rossi |
Intimi sguardi tra le sacre vie dell’Himalaya | Report | Università degli Studi di Bergamo Centro di Ricerca sull'Antropologia e l'Epistemologia della Complessità  | Dr. Riccardo Vrech |
Tradizione e innovazione: itinerari dell’identità religiosa in Himalaya | Università degli Studi di Milano “Bicocca‿  | Dr.ssa Federica Riva | |
Paesaggio sonoro in Himalaya | Ricercatore indipendente | Dr. Fabrizio Gaggini | |
Sistema di gestione ambientale per il Sagarmatha National Park | Proposta di ricerca Report | Università di Torino Dipartimento di Scienze Merceologiche | Prof. Riccardo Beltramo |
Certificazione ISO14001 della Piramide | Proposta di ricerca Report | Università di Torino Dipartimento di Scienze Merceologiche | Prof. Riccardo Beltramo |
Â
Progetti di ricerca NASTÂ
| TITOLO PROGETTO | DOCUMENTI | ISTITUTO | RESPONSABILE |
Microbial biodiversity of Khumbu Region: Study of Antibiotic Activity of Actinomycetes.  | Proposta di ricerca Report | Nepal Academy of Science and Technology  | Prof. Vishwanath Agrawal |
Assessment of Nutritive Value of identified wild edible mushroom of the Sagarmatha National Park (SNP) | Proposta di ricerca Report | Nepal Academy of Science and Technology | Ms. Prabina Rana Ms. Anjana Giri |
Morphological, Ecological, Anatomical and Molecular Characterization of high value medicinal plants of Khumbu Region, Nepal  | Proposta di ricerca Report | Nepal Academy of Science and Technology | Dr. Sangita Shrestha Ms. Anjana Giri Ms. Deepa Shree Rawal Ms. Jaishree Sijapati Ms. Neesha Rana Ms. Prabina Rana |
Preparing baseline information of vegetation distribution to evaluate impact of climate change in high altitude  | Proposta di ricerca Report | Nepal Academy of Science and Technology  | Dr. Dinesh Bhuju Ms. Prabina Rana Ms. Anjana Giri |
Progetti di ricerca Ev-K²-CNR
| TITOLO PROGETTO | DOCUMENTI | ISTITUTO/I | COORDINATORE/I |
| Attività della citocromo ossidasi e espressione di geni mitocondrili nel muscolo scheletrico di nativi di alta quota | Proposta di ricerca | CNR - Istituto di Bioimmagini e Fisiologia; Università degli Studi di Milano | Prof. Paolo Cerretelli, Dr. Claudio Marconi, Dr.ssa Cecilia Gelfi, Dr. Ashok Bajracharya |
| Caratteristiche termiche e dinamiche di debris covered glaciers extralpini a confronto: i ghiacciaio del Baltoro (Pakistan) e del Changri Nup (Nepal). Calcolo dei bilanci di massa ed energetici attraverso dati di terreno e da remote sensing per la determinazione delle variazioni delle risorse idriche | Proposta di ricerca Report finale | Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio�, Università degli Studi di Milano | Prof. Claudio Smiraglia |
| Spedizione Scientifica per il monitoraggio del ghiacciaio Changri Nup | Proposta di ricerca | Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Brescia | Prof. Giorgio Vassena |
| Progetto Nepal Trekking GIS (NE.T.GIS) | Proposta di ricerca | Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Brescia | Prof. Giorgio Vassena |
| Studio delle caratteristiche meteo-climatiche dell’area Himalayana mediante simulazioni modellistiche della circolazione atmosferica | Proposta di ricerca | Centro Epson Meteo | Dr.ssa Laura Bertolani Dr. Raffaele Salerno |
| Progetto SHARE-Asia Ricerche meteoclimatiche in Himalaya e Karakorum | Proposta di ricerca | CNR – Istituto di Ricerca Sulle Acque | Dr. Gianni Tartari |
| Morfologia ed idrogeochimica dei corpi lacustri di alta quota del Parco Naturale Sagarmatha | Proposta di ricerca | CNR – Istituto di Ricerca Sulle Acque | Dr. Gianni Tartari |
Ricerche limnologiche e paoleolimnologihe in laghi di alta quota in Himalaya | Proposta di ricerca Report finale | CNR – Istituto per lo Studio degli Ecosistemi | Dr. Andrea Lami |
| Ricerca, studio, valutazione degli impatti ambientali conseguenza delle attività agricola, zootecnica e turistica nel Parco Nazionale del Sagarmatha (Himalaya) | Proposta di ricerca | Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia e Statistica, Università degli Studi di Perugia, | Prof. Fabrizio Luciani |
| Valutazione delle risorse naturali e sviluppo sostenibile in Nepal: salute, turismo e ambiente | Proposta di ricerca | Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Sede di Igiene, Università degli Studi di Padova | Prof. Alberto Baroni |
| Conservazione della biodiversità : la comunità di grandi mammiferi e la struttura della comunità ornitica nel Parco Nazionale del Sagarmatha (Nepal) | Proposta di ricerca | Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Siena | Prof. Sandro Lovari |
| BAPHIM – Studio delle condizioni di fondo e di inquinamento dell’atmosfera in Himalaya | Proposta di ricerca | CNR – Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima | Prof. Paolo Bonasoni |
| Installazione di una stazione GPS permanente presso il Laboratorio Piramide | Proposta di ricerca | Dipartimento di Scienze Matematiche, Università di Trieste | Prof. Giorgio Poretti |
| Sistema di gestione ambientale per il Sagarmatha National Par | Proposta di ricerca | Dipartimento di Scienze Merceologiche, Università degli Studi di Torino | Prof. Riccardo Beltramo |
| Certificazione ISO14001 del Laboratorio-Osservatorio Piramide | Proposta di ricerca | Dipartimento di Scienze Merceologiche, Università degli Studi di Torino | Prof. Riccardo Beltramo |
| Tradizione e innovazione: percorsi identitari in Himalaya | Proposta di ricerca Report finale | Comitato Ev-K²-CNR | Dr. Martino Nicoletti |
| Tradizione e Modernità in Tibet e Himalaya | Proposta di ricerca Report finale | Dipartimento di Antropologia Sociale, Università degli Studi di Cambridge | Dr.ssa Hildegard Diemberger |
Â
Progetti di ricerca RONAST
| TITOLO PROGETTO | DOCUMENTI | ISTITUTO | RESPONSABILE |
Microbial biodiversity of Khumbu Region: Study of Antibiotic Activity of Actinomycetes. | Proposta di ricerca Report finale | Royal Nepal Academy of Science and Technology | Prof. Vishwanath Agrawal |
| Assessment of Nutritive Value of identified wild edible mushroom of the Sagarmatha National Park (SNP). | Proposta di ricerca Report finale | Royal Nepal Academy of Science and Technology | Ms. Prabina Rana, Ms. Anjana Giri |
Morphological, Ecological, Anatomical and Molecular Characterization of high value medicinal plants of Khumbu Region, Nepal | Proposta di ricerca Report finale | Royal Nepal Academy of Science and Technology | Dr. Sangita Shrestha, Ms. Anjana Giri, Dr. Deepa Shree Rawal, Ms. Jaisharee Sijapati, Ms. Neesha Rana, Ms. Prabina Rana |
Â
Iniziative di cooperazione e capacity building
| TITOLO PROGETTO | DOCUMENTI | ISTITUTO | RESPONSABILE |
Corso di formazione per tecnici nepalesi alla gestione del Laboratorio-Osservatorio Piramide | Report finale | Comitato Ev-K²-CNR | - |
| Corso nelle tecniche di soccorso per guide Sherpa | Report finale | Università di Padova | - |
Corso avanzato di medicina di montagna | Report finale | Royal Nepal Academy of Science and Technology | Prof. Corrado Angelini |
 Corso di formazione per la formazione professionale di Guide Alpine Tibetane | Programma proposto Report finale | Comitato Ev-K²-CNR, Associazione Eco-Himal | Dr.ssa Maria Antonia Sironi |
Progetti di ricerca Ev-K²-CNR
| TITOLO PROGETTO | DOCUMENTI | ISTITUTO | RESPONSABILE |
| Meccanica ed energetica del cammino in salita con carichi: gestione delle risorse in condizioni estreme | Report finale | CNR - Istituto di Bioimmagini e Fisiologia MolecolareInstitute of Biophisical and Clinical Research into Human Movement, Manchester Metropolitan University | Prof. Alberto Minetti |
| Studio delle caratteristiche meteo-climatiche dell'area Himalayana | Report finale | CNR - Istituto di Ricerca sulle AcqueCentro Epson Meteo | Dr. Gianni Tartari Dr. Massimo Bollasina Dr.ssa Laura Bertolani |
| Monitoraggio del ghiacciaio Changri Nup | Report finale | Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Brescia | Prof. Giorgio Vassena |
| Conservazione della biodiversità : la zoocenosi a grandi mammiferi del parco nazionale del Sagarmatha (Solu-Khumbu) | Report finale | Dipartimento Biologia Evolutiva, Università di Siena | Prof. Sandro Lovari |
| Â Ricerche Limnologiche e Paleolimnologiche in corpi idrici di alta quota in Himalaya | Report finale | CNR - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi | Dr. Andrea Lami Dr. Gianni Tartari Dr.ssa Licia Guzzella |
| Characterization of the underwater UV climate in lakes from the Mt. Everest Region and assessment of DNA damage levels and counteractive mechanisms (photorepair and photoprotection) in planktonic organisms | Report finale | Institute of Zoology and Limnology, Laboratory of Aquatic Photobiology and Plankton Ecology, University of Innsbruck | Dr. Ruben Sommaruga |
| Progetto NE.T.GIS (Nepal trekking GIS) | Report finale | Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Brescia | Prof. Giorgio Vassena |
| Tradizione e innovazione: percorsi identitari in Himalaya | Report finale | Comitato Ev-K²-CNR | Dr. Martino Nicoletti |
| Tradizione e modernità in Tibet e Himalaya | Proposta di ricerca Report finale | Department of Social Anthropology, University Cambridge | Dr.ssa Hildegard Diemberger |
Â
Progetti di ricerca RONASTÂ
| TITOLO PROGETTO | DOCUMENTI | ISTITUTO | RESPONSABILE |
Distribution of C3 and C4 plants along environmental gradients in Eastern Himalayas of Nepal. | Proposta di ricerca Report finale | Royal Nepal Academy of Science and Technology | Prof. Dayananda Bajracharya |
Microbial biodiversity of Khumbu Region: population study of the actinomycetes | Proposta di ricerca Report finale | Royal Nepal Academy of Science and Technology | Dr. Vishwanath Agrawal |
Study of mushroom diversity and its economic value in Sagarmatha National Park area | Proposta di ricerca Report finale | Royal Nepal Academy of Science and Technology | Dr. Anjana Giri Dr. Prabina Rana |
Antimycotics from high altitude medicinal plants of Khumbu Region | Proposta di ricerca Report finale | Royal Nepal Academy of Science and Technology  | Dr. Bharat P. Bashyal |
Local knowledge and ethnomedical botany of high altitude plants in Sagarmatha National Park (SNP) | Proposta di ricerca Report finale | Royal Nepal Academy of Science and Technology | Dr. Dinesh Bhuju Dr. Anjana Giri Dr. Prabina Rana |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
PROGETTI DI FORMAZIONE E COOPERAZIONE 2004
| TITOLO PROGETTO | ISTITUTO |
| Corso di formazione di tecnici nepalesi per la gestione della Piramide | Comitato Ev-K²-CNR |
| Corso di formazione per la formazione professionale di Guide Alpine Tibetane | Associazione Eco-Himal, |
| Corso di formazione per lo staff del Sagarmatha National Park sulla gestione della stazione meteo automatica situata a Namche Bazar presso la sede del Parco | Comitato Ev-K²-CNR |
| TITOLO PROGETTO | DOCUMENTI | ISTITUTO | RESPONSABILE |
| Attività della citocromo ossidasi e espressione di geni mitocondrili nel muscolo scheletrico di nativi di alta quota | Proposta di ricerca Report | CNR Istituto di Biommagini e Fisiologia Molecolare; Tribhuvan University Kathmandu; Department of Orthopedic Surgery, Bir Hospital, Kathmandu | Prof. Paolo Cerretelli Dr. Claudio Marconi Dr. Ashok Bajracharya |
| Monitoraggio della ventilazione, della saturazione di ossigeno, della permeabilità endoteliale e dello score di AMS in soggetti esposti ad ipossia ipobarica con diverse modalità di salita | Proposta di ricerca Report | Dipartimento Malattie Apparato Respiratorio, Università di FerraraIstituto di Fisiologia della Malattie dell'Apparato Respiratorio, Università di Milano | Dr.ssa Annalisa Cogo Prof. Luigi Allegra |
| Studio dell'immersione in apnea ad altitudine estrema | Proposta di ricerca Report | Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università dell'"Insubria", Varese | Prof. Lucio Ricciardi |
| Valutazione delle risorse naturali e sviluppo sostenibile in Nepal: salute, turismo ed ambiente | Proposta di ricerca Report | Dipartimento Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Università di Padova | Prof. Alberto Baroni |
| Conservazione della biodiversità : la comunità dei grandi mammiferi del Parco Nazionale di Sagarmatha (Solu Khumbu,Nepal) | Proposta di ricerca Report primavera Report autunno | Dipartimento Biologia Evolutiva, Università di Siena | Prof. Sandro Lovari |
| RATEAP - Valutazione dell'inquinamento atmosferico da parte dei metalli e degli elementi in tracce in zone remote ad alta quota | Proposta di ricerca Report | CNR - Istituto di Metrologia "G. Colonnetti", Unità di Radiochimica e Spettroscopia (Pavia) | Dr. Mario Gallorini |
| Spedizione scientifica per il monitoraggio del ghiacciaio Changri Nup | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Brescia | Prof. Giorgio Vassena |
| Ricerche limnologiche e paleolimnologiche in laghi di alta quota in Himalaia | CNR - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi CNR - Istituto di Ricerca Sulle Acque | Dr. Andrea Lami Dr. Gianni Tartari Dr.ssa Licia Guzzella | |
| Certificazione ISO14001 del Laboratorio-Osservatorio Internazionale Piramide | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Scienze merceologiche, Università di Torino | Prof. Riccardo Beltramo |
| Tradizione e innovazione: itinerari dell'identità religiosa in Himalaya | Proposta di ricerca Report | Comitato Ev-K²-CNR | Dr. Martino Nicoletti |
| Tradizione e Modernità in Tibet e Himalaya | Proposta di ricerca Report | Department of Social Anthropology, University Cambridge | Dr.ssa Hildegard Diemberger |
| TITOLO PROGETTO | DOCUMENTI | ISTITUTO/I | COORDINATORE/I |
| Sperimentazione di videoconferenza per attività di telemedicina nella valle del Khumbu | Proposta di ricerca Report | Divisione di Angiologia, Azienda Ospedaliera di S. Camillo - Forlanini di Roma | Prof. Sergio Pillon |
| Stress e sistema immunitario: effetti dell'esposizione prolungata all'ipossia ipobarica | Proposta di ricerca Report | Servizio di Medicina dello Sport, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Padova | Prof. Marco Zaccaria |
| Studio delle caratteristiche meteo-climatiche dell'area himalayana | Proposta di ricerca Report | Centro Epson Meteo; CNR - Istituto di Ricerca Sulle Acque; Comitato EV-K²-CNR | Dr.ssa Laura Bertolani Dr. Massimo Bollasina Dr. Gianni Tartari |
| Spedizione scientifica per il monitoraggio del ghiacciaio Changri Nup | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Brescia | Prof. Giorgio Vassena |
| Ricerche limnologiche e paleolimnologiche in corpi idrici di alta quota in Himalaya | Proposta di ricerca Report | CNR - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi | Dr. Andrea Lami |
| Tutela dell'ambiente e della cultura di montagna nel parco nazionale di Sagarmatha (Everest), Nepal | Proposta di ricerca Report | Università di Milano; Università di Padova; Università di Pavia; IALE sez. Italia; Associazione Ambientalista Umana Dimora | Prof. Luigi Zanzi Dr. Emilio Padoa Schioppa |
| Conservazione della biodiversità : la comunità dei grandi mammiferi del Parco Nazionale di Sagarmatha (Solu Khumbu,Nepal) | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Scienze Ambientali, Sezione di Etologia, Ecologia Comportamentale e Gestione della Fauna, Università degli Studi di  Siena | Prof. Sandro Lovari |
| RATEAP - Valutazione dell'inquinamento atmosferico da parte dei metalli e degli elementi in tracce in zone remote ad alta quota | Proposta di ricerca Report | CNR - Unità di Radiochimica e Spettroscopia dell'Istituto di Metrologia "G.Colonnetti"c/o Dipartimento di Chimica Generale dell'Università di Pavia | Dr. Mario Gallorini |
| Installazione di una stazione GPS permanente presso il Laboratorio Piramide dell'Everest | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Scienze Matematiche, Università degli Studi di Trieste | Prof. Giorgio Poretti |
| Calcolo del geoide terrestre nelle aree montane dell'Himalaya, del Karakorum, delle Ande e delle Alpi | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Scienze Matematiche, Università degli Studi di Trieste | Dr. Claudio Marchesini Prof. Giorgio Poretti |
| Missione per ricerche nel settore "Scienze antropologiche, comunicazione e sviluppo" | Report | Dipartimento "Uomo e Terra", Sezione Antropologica, Università degli Studi di Perugia | Dr. Martino Nicoletti |
| TITOLO PROGETTO | DOCUMENTI | ISTITUTO/I | COORDINATORE/I |
| Studio delle caratteristiche meteo-climatiche dell'area himalayana | Proposta di ricerca Report | Centro Epson Meteo; CNR - Istituto di Ricerca Sulle Acque; Comitato EV-K²-CNR | Dr.ssa Laura Bertolani Dr. Massimo Bollasina Dr. Gianni Tartari |
| Spedizione scientifica per il monitoraggio del ghiacciaio Changri Nup | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Brescia | Prof. Giorgio Vassena |
| Ricerche limnologiche e paleolimnologiche in corpi idrici di alta quota in Himalaya | Proposta di ricerca Report | CNR - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi | Dr. Andrea Lami |
| Individuazione, caratterizzazione e valorizzazione di risorse genetiche vegetali naturali e agrarie di alta quota reperibili nel Sagarmatha National Park e in zone limitrofe | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Agronomia e Produzioni Vegetali, Università degli Studi di Padova | Prof. Paolo Parrini |
| Presenza di inquinanti antropogenici nelle nevi della calotta polare | Proposta di ricerca Report | CNR - Istituto di Ricerca Sulle Acque; Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Venezia | Dr. Gianni Tartari Prof. Paolo Cescon |
| Sistema informativo territoriale per la determinazionedell'impatto antropico sull'ambiente alpino del Khumbu | Proposta di ricerca Report | The Mountain Institute; Laboratorio di Geomatica, Università degli Studi di Trieste | Dr. Alton Byers Prof. Giorgio Poretti Prof. Paolo Parrini |
| Progetto Tower: rimisurazione del Cerro Aconcagua | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Scienze Matematiche, Università degli Studi di Trieste; Università degli Studi di Udine | Prof. Giorgio Poretti Dr. Massimo Antoninetti Dr. Claudio Marchesini |
| Tradizione e modernità in Tibet e Himalaya | Proposta di ricerca | Department of Social Anthropology, Cambridge University; Austrian Academy of Sciences | Dr.ssa Hildegard Diemberger |
| Microbial Biodiversity of Khumbu Region: Population Study of the Actinomycetes | Proposta di ricerca Report | Royal Nepal Academy of Science and Technology (RONAST) | Prof. Dr. Vishwanath P. Agrawal |
| TITOLO PROGETTO | DOCUMENTI | ISTITUTO/I | COORDINATORE/I |
| Attività della citocromo ossidasi e espressione di geni mitocondrili nel muscolo scheletrico di nativi di alta quota | Proposta di ricerca Report | CNR - Istituto di Tecnologie Biomediche Avanzate; Tribhuvan University Kathmandu;  Department of Orthopedic Surgery, Bir Hospital, Kathmandu | Prof. Paolo Cerretelli |
| Stress e sistema immunitario: effetti dell'esposizione prolungata all'ipossia ipobarica | Proposta di ricerca Report | Servizio di Medicina dello Sport, Università di Padova | Prof. Marco Zaccaria |
| Studio delle caratteristiche meteo-climatiche dell'area himalayana | Proposta di ricerca Report | Centro Epson Meteo; CNR - Istituto di Ricerca Sulle Acque; Comitato EV-K²-CNR | Dr.ssa Laura Bertolani Dr. Massimo Bollasina Dr. Gianni Tartari |
| Spedizione scientifica per il monitoraggio del ghiacciaio Changri Nup | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Brescia | Prof. Giorgio Vassena |
| Programma di ricerche scientifiche della spedizione "Roma 8000, una vetta per il 2000" | Proposta di ricerca Report | ISPESL - Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Interazione con l'Ambiente; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Frascati; Dipartimento Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano; Comitato Glaciologico Italiano | Prof. Claudio Smiraglia Dr. Massimo Pecci Dr. Enrico Bernieri |
| Indagine sulla presenza di sostanze inquinanti nelle deposizioni nevose nell'area del monte Everest | Proposta di ricerca Report | CNR - Centro di Studio sulla Chimica e le Tecnologie per l'ambiente; CNR -  Istituto di Ricerca Sulle Acque;  Università di Venezia | Prof. Paolo Cescon Dr. Gianni Tartari |
| Valutazione delle risorse naturali e sviluppo sostenibile in Nepal: salute, turismo ed ambiente | Proposta di ricerca Report | Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Sede di Igiene, Università degli Studi di Padova | Prof. Alberto Baroni |
| Mito, rituale e habitat in Nepal orientale | Proposta di ricerca Report | Dipartimento "Uomo e Terra", Sezione Antropologica, Università degli Studi di Perugia | Dr. Martino Nicoletti |
| Ricerche etnografiche nella regione autonoma del Tibet (aree di Porong, Dingri, Kyirong, Lhokha) e nella valle dell'Arun (Nepal Orientale) | Proposta di ricerca Report | Institute for Tibetan and Asian Studies, Università di Vienna; Institute for Culture and Social Anthropology, Università di Vienna; Department for Ethnic and Historical Studies Tibetan Academy of Social Sciences Lhasa, Tibet (R.P.C.); Language Department Tibet, University Lhasa, Tibet (R.P.C.) | Dr.ssa Hildegard Diemberger |